发新话题

碧桂园

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  碧桂园:拥84亿流动现金 否认参与"煤转油"项目 池源 2008-4-10 0 / 1179 2008-4-10 09:15 by 池源
  碧桂园假日半岛:个性在实惠面前低头 附件 池源 2008-3-13 0 / 1242 2008-3-13 11:23 by 池源
  社会责任:碧桂园的软实力 池源 2008-3-13 1 / 1382 2008-3-13 11:22 by 池源
  碧桂园老板豪言何时变现实 池源 2008-3-3 1 / 1611 2008-3-6 10:46 by xiaoqian
  碧桂园集团创始人杨国强:让外来工成本价买房 池源 2008-3-3 0 / 1229 2008-3-3 16:17 by 池源
  瑞银维持碧桂园“买入”评级 目标价14.00 元 池源 2008-2-19 0 / 1470 2008-2-19 21:11 by 池源
  企业排队争发人债 中石化碧桂园抢闸 池源 2008-2-19 0 / 1270 2008-2-19 21:11 by 池源
  碧桂园发债成功,昨日股价飙11% 池源 2008-2-19 0 / 1508 2008-2-19 21:10 by 池源
  碧桂园做为上市公司应有突发性事件处理机制,以避免损失. dayoutxw 2008-2-18 1 / 1712 2008-2-19 21:09 by 池源
  碧桂园再向安徽、湖南受灾人民总共捐赠305万元 池源 2008-2-13 0 / 1420 2008-2-13 15:05 by 池源
  “碧桂园开发模式”成房地产商囤地方式新宠 池源 2008-2-1 0 / 1406 2008-2-1 10:53 by 池源
  碧桂园今年开发量预计1600万m2 池源 2008-2-1 0 / 1420 2008-2-1 10:52 by 池源
  最牛开发商:碧桂园 池源 2008-2-1 0 / 1400 2008-2-1 10:51 by 池源
  可爱的“首富”杨国强 池源 2008-1-31 0 / 1424 2008-1-31 12:48 by 池源
  真诚的希望在早点和杨总取的联系方式 k006 2008-1-23 2 / 1999 2008-1-25 14:33 by k006
  南沙碧桂园上周六开盘 滨海临山生活受追捧 附件 池源 2008-1-24 0 / 1422 2008-1-24 12:40 by 池源
  南沙碧桂园开盘出货超七成 池源 2008-1-24 0 / 1437 2008-1-24 12:38 by 池源
  碧桂园去年销售158亿 08增土地建筑面积383万㎡ 池源 2008-1-24 0 / 1419 2008-1-24 12:38 by 池源
  广州四大尾盘:华南碧桂园总价最低117万元 附件 池源 2008-1-24 0 / 1589 2008-1-24 12:37 by 池源
  南沙碧桂园优蓝洋房自去年10月上市以来一直受到各方追捧 池源 2008-1-24 0 / 1481 2008-1-24 11:46 by 池源
发新话题
查看 排序方式