我是一片云 2008-5-19 17:08
四川汶川地震,地震局应该承担预报失职与预防不利的责任【原创】
我这里有一份自己制作的近百年(截止到2001.6)的一份地震情况资料,我自己用手工绘制了一张地图.四川作为我国地震活动最为频繁的地区之一,在短短的的50多年时间里出现5级以地震28次以上,其密度如此之大.而地震局却在事前无任何的预报,也没有对该地区建筑发挥应有的指导的作用.因此我觉得中国地震局无法逃脱这次地震预报和该地区建筑指导预防不力的责任!
2001.05.24 2736 10054 5.8级 盐源
2001.02.23 2921 10104 6.0级 雅江
1999.11.30 3126 10420 5.0级 绵竹汉旺
1999.09.14 3136 10405 5.0级 绵竹、安县
1997.08.13 2930 10529 5.2级 重庆荣昌
1996.12.21 3036 09925 5.5级 白玉
1996.02.28 2902 10438 5.4级 宜宾永兴
1994.12.30 29.0 103.6 5.7级 沐川
1992.11.30 3312 09800 5.1级 石渠
1991.02.18 3135 10223 5.0级 小金两河
1990.04.09 2955 09921 5.2级 巴塘、理塘
1989.11.20 2955 10653 5.4级 江北统景
1989.09.22 3133 10223 6.6级 小金梭罗
1989.04.16 2956 09915 6.7级 巴塘小坝冲
1989.03.01 3130 10226 5.0级 小金黑虎碉
1988.06.02 30.6 101.5 5.0级 道孚乾宁
1988.04.15 2618 10245 5.2级 会东
1985.08.12 2723 10121 5.2级 盐源梅雨
1986.08.07 2724 10122 5.6级 理塘日乃
1982.06.16 3150 09951 6.0级 甘孜扎科
1982.05.22 2716 10106 5.1级 盐源、宁蒗
1981.01.24 3100 10110 6.9级 道孚沟普
1980.02.02 2753 10112 5.8级 木里草坪子
1976.11.07 2729 10106 6.7级 盐源、宁蒗
1976.08.16 3242 10406 7.2级 松潘、平武
1975.01.15 2926 10148 6.2级 康定九龙
1973.02.06 31.5 100.4 7.9级 炉霍地震
1955.09.23 26.6 101.8 6.75级 会理鱼鲊
[img]http://sz.photo.store.qq.com/rurl2=712d30a236085e0fd9b5e6d6e885c597404db4e05b530a5694dc1e2bbf3a853caf8e2b154f3d38c7d8aed5049ab8146d3b97762bdb5ff97fa29eaf4654cf05f09b20376c88d930da5b01be8006bf46abfa63c56b[/img]